Stand: 29.12.2008
Material | Aurum Edelmetalle | Aurum Edelmetalle |
|---|---|---|
Au* | 860 | 853 |
Ag* | 0 | 0 |
Pt* | 114 | 99 |
Pd* | 0 | 0 |
Rh* | 9 | 7 |
Ir* | 1 | 1 |
In" | 0 | 10 |
Ga" | 0 | 0 |
Ru* | 0 | 0 |
Re* | 0 | 0 |
Ti* | 0 | 0 |
Zn" | 0 | 30 |
Sn" | 0 | 0 |
Cu" | 0 | 0 |
Fe" | 0 | 0 |
Ta" | 4 | 0 |
Mn" | 2 | 0 |
Nb" | 0 | 0 |
Mo" | 0 | 0 |
Toler. * | < 1 | < 1 |
Toler. " | < 0,2 | < 0,2 |
Sie sind hier: Seitenmenu > Verkauf von Edelmetallen > Legierungs-Spezifikationen