Edelmetallscheidungen Hersteller CE 0124 Dentallegierungen
Edelmetalle * Ankauf
Edelmetalle * Verkauf
Sie möchten Gold verkaufen?
- Lassen Sie sich beraten
- Tages-Referenzpreis
- Verpackung und Versand
- Versand-Sicherheit
Direkt zum Einsende-Formular
Verwenden Sie dieses Formular für Ihre Sendung und fügen Sie es Ihrem Material bei.
Rundgang im Aurum-Feinbetrieb
Legierungsspezifikationen
Stand: 29.12.2008
Aurum Legierung | Au * | Ag * | Pt * | Pd * | Rh * | Ir * | In " | Ga " | Ge " | Ru * | Re * | Ti " | Zn " | Sn " | Cu " | Fe " | Ta " | Mn " | Nb " | Mo " | Toler. * | Toler. " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bio-CerBion | 860 | 0 | 114 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | < 1 | < 0,2 |
CerBion G | 858 | 0 | 118 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | < 1 | < 0,2 |
CerBion U | 766 | 12 | 99 | 93 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bio-LowBion | 708 | 169 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 0,2 |
LowBion Gate | 738 | 92 | 90 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 0,2 |
LowBion K | 550 | 270 | 0 | 120 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 0,2 |
LowBion simplex | 0 | 525 | 0 | 395 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bio-OrBion | 853 | 0 | 99 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 0,2 |
OrBion AT | 712 | 110 | 78 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 0,2 |
OrBion I | 879 | 50 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EcOr P | 630 | 216 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 0,2 |
EcOr K | 553 | 288 | 0 | 98 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EcoCer K | 260 | 330 | 100 | 250 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AuroCast K | 60 | 85 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aurostick 1 | 650 | 121 | 90 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 0,2 |
